Fonti: maggifrancesco.it & rigolivini.com — aggiornato settembre 2026
Uso interno: il vino e' solo degustazione/prenotazione in fiera, nessun prezzo va mostrato al cliente.
| # | Nome Vino | Tipologia | Vitigno / Uvaggio |
|---|---|---|---|
| 1 | Buttafuoco Storico "Vigna Rogolino" DOC | Buttafuoco Storico Oltrepò Pavese DOC · rosso fermo | Croatina, Barbera, Uva Rara |
| 2 | Buttafuoco "Abbondanza" DOC | Buttafuoco Oltrepò Pavese DOC · rosso fermo | Croatina, Barbera, Uva Rara |
| 3 | Bonarda "Campo del Sasso" DOC | Bonarda Oltrepò Pavese DOC · rosso frizzante | Croatina 85%, Barbera 15% |
| 4 | Bonarda "Fatum" DOC | Bonarda Oltrepò Pavese DOC · rosso frizzante | Croatina |
| 5 | Rosato "Castelline" | Vino da tavola · rosato frizzante | Croatina, Uva Rara |
| 6 | Barbera "Morsinga" DOC | Barbera Oltrepò Pavese DOC · rosso fermo | Barbera |
| 7 | Croatina "Bazzina" IGT | IGT Pavia · rosso frizzante | Croatina |
| 8 | Pinot Nero (rosso) DOC | Pinot Nero Oltrepò Pavese DOC · rosso fermo | Pinot Nero |
| 9 | Pinot Nero "Pradera" DOC | Pinot Nero Oltrepò Pavese DOC · bianco frizzante (vinificato in bianco) | Pinot Nero |
| 10 | Pinot Nero "Vigna Costera" DOC | Pinot Nero Oltrepò Pavese DOC · rosso fermo | Pinot Nero |
| 11 | Sangue di Giuda "Müntarüs" DOC | Sangue di Giuda Oltrepò Pavese DOC · rosso frizzante dolce | Croatina, Barbera, Uva Rara |
| 12 | Riesling "Prassi" DOC | Oltrepò Pavese Riesling DOC · bianco frizzante | Riesling Italico |
| 13 | Riesling "Essenza" DOC | Oltrepò Pavese Riesling DOC · bianco fermo | Riesling Renano |
| 14 | Riesling "Follia" DOC | Oltrepò Pavese Riesling DOC · bianco fermo (barrique) | Riesling Renano |
| 15 | Cortese "Quarti" DOC | Oltrepò Pavese Cortese DOC · bianco fermo | Cortese |
| 16 | Armonia METODO CLASSICO | Vino Spumante di Qualità · Pinot Nero Metodo Classico Extra Brut | Pinot Nero |
| 17 | Enigma METODO CLASSICO | Vino Spumante di Qualità · Cuvée Blanc de Blancs Metodo Classico Brut | Riesling Italico 50%, Chardonnay 50% |
| 18 | "2278" CHARMAT | Vino Spumante di Qualità · Pinot Nero Metodo Martinotti Extra Dry | Pinot Nero |
| 19 | Atacama Rosé CHARMAT | Vino Spumante di Qualità · Pinot Nero Rosé Metodo Martinotti Extra Dry | Pinot Nero |
| 20 | Moscato DOLCE | IGT Pavia · bianco dolce | Moscato |
| 21 | Chinà (Buttafuoco) AROMATIZZATO | Vino aromatizzato al China · base Buttafuoco | Croatina, Barbera, Uva Rara |
| 22 | Grappa di Buttafuoco DISTILLATO | Grappa · distillato da vinacce di Buttafuoco | Croatina, Barbera, Uva Rara |
22 etichette totali
Dati in corsivo arancione = dedotti dal nome del vino / URL del sito (pagina non raggiungibile per timeout durante lo scraping). Da verificare prima dell'aggiornamento su wine.sologusto.com.
| # | Nome Vino | Tipologia | Vitigno / Uvaggio |
|---|---|---|---|
| 1 | N'Etrusco IGT | IGT Toscana · rosso fermo | Sangiovese 50%, Merlot 25%, Cabernet Sauvignon 25% |
| 2 | Montepitti DOC | Val di Cornia Sangiovese DOC · rosso fermo | Sangiovese |
| 3 | L'Assiolo IGT | IGT Toscana · rosso fermo | Merlot 50%, Cabernet Franc 25%, Cabernet Sauvignon 25% |
| 4 | Accordo IGT | IGT Toscana · bianco fermo | Ansonica 100% |
| 5 | Stradivino IGT | IGT Toscana · bianco fermo | Vermentino 100% |
| 6 | Alma Rosè IGT | IGT Toscana · rosato fermo | Sangiovese 100% |
| 7 | Magistro PASSITO | Val di Cornia DOC · vino passito | Ansonica 100% |
7 etichette totali (escluso olio)
Tutti i dati Rigoli confermati dalla pagina archivio rigolivini.com — nessuna voce dedotta.